Der Begriff Superfood ist gerade in Mode und wird gerne benutzt, damit langweilige Nahrungsmittel einen reissenden Absatz finden. Es gibt allerdings eine Mikroalge, die sich den Namen Superfood redlich verdient hat. Sie heisst Spirulina und ist das nährstoffreichste Lebensmittel der Welt. Ihr Proteinanteil liegt bei 60% und lässt damit alle tierischen Eiweissquellen alt aussehen. Auch ihr Gehalt an Vitamin B12 übertrifft den von Fleisch.
Spirulina steckt voll mit Chlorophyll und ist somit ausserordentlich hilfreich beim Aufbau neuer Blutzellen. Eine im Jahr 2013 veröffentlichte Studie zeigte, dass Chlorophyll Schwermetalle binden und schliesslich über den Darm ausleiten kann. Chlorophyll entgiftet, schützt den Körper vor Alterung und kann sogar Krebszellen bei Ihrer Teilung ausbremsen.
Den Blutdruck senkt Spirulina auch, das fand man bei einer mexikanischen Studie heraus heraus. Beim täglichen Verzehr von 4,5 g Spirulina, gab es bereits nach 6 Wochen eine positive Veränderung.
Studien zufolge senkt Spirulina auch überhöhte Cholesterinwerte und verhindert Atherosklerose und Arteriosklerose. So konnten Teilnehmer die 5 g Spirulina pro Tag einnahmen ihren LDL-Cholesterinwert um 26% senken, während Probanten, die 10 g einnahmen, den Wert um 41% verringern konnten.
Kommen wir zu den Nährstoffen die in der Mikroalge enthalten sind. Grundlage sind 10 g
Energie: | 37.1 kcal | Tagesbedarf nach DGE | |
155.3 kJ | |||
Wasser: | 0.40 g | ||
Eiweiß: | 6.04 g | 70 g | |
Fett: | 0.41 g | max. 60 g | |
Kohlenhydrate: | 2.04 g | ||
Ballaststoffe: | 0.35 g | 30 g | |
Vitamine | |||
---|---|---|---|
Vitamin A: | 61.50 µg | 800 µg | 7.69% |
Retinol: | 0.00 µg | 800 µg | 0.00% |
Beta-Carotin: | 369.00 µg | ||
Vitamin B1: | 191.10 µg | 1400 µg | 13.65% |
Vitamin B2: | 331.10 µg | 1600 µg | 20.69% |
Vitamin B3: | 1167.20 µg | 18000 µg | 6.48% |
Vitamin B5: | 299.50 µg | 6000 µg | 4.99% |
Vitamin B6: | 32.70 µg | 2000 µg | 1.64% |
Vitamin B7: | 0.00 µg | 100 µg | 0.00% |
Vitamin B9: | 110.40 µg | 400 µg | 27.60% |
gesamte Folsäure: | 184.00 µg | ||
freie Folsäure: | 92.00 µg | ||
Vitamin B12: | 5.10 µg | 3 µg | 170.00% |
Vitamin C: | 0.51 mg | 100 mg | 0.51% |
Vitamin D: | 0.00 µg | 5 bis 10 µg | 0.00 bis 0.00% |
Vitamin E: | 0.00 µg | 12000 µg | 0.00% |
Vitamin K: | 306.60 µg | 70 µg | 438.00% |
Mineralstoffe | |||
Calcium: | 64.40 mg | 1000 mg | |
Chlorid: | 11.20 mg | 830 mg | |
Kalium: | 110.40 mg | 2000 mg | |
Magnesium: | 92.00 mg | 300 mg | |
Natrium: | 84.80 mg | 550 mg | |
Phosphor: | 10.20 mg | 800 mg | |
Schwefel: | 46.00 mg | ||
Spurenelemente | |||
Eisen: | 2.00 mg | 14 mg | |
Fluorid: | 92.00 µg | 3,5 mg | |
Jodid: | 46.10 µg | 150 µg | |
Kupfer: | 184.00 µg | 1500 µg | |
Mangan: | 0.46 mg | 3,5 mg | |
Zink: | 1.01 mg | 15 mg | |
Isoleucin: | 241.20 mg | ||
Leucin: | 362.80 mg | ||
Lysin: | 301.50 mg | ||
Methionin: | 72.60 mg | ||
Cystein: | 60.30 mg | ||
Phenylalanin: | 180.90 mg | ||
Tyrosin: | 120.60 mg | ||
Threonin: | 211.60 mg | ||
Tryptophan: | 60.30 mg | ||
Valin: | 241.20 mg | ||
Arginin: | 241.20 mg | ||
Histidin: | 91.00 mg | ||
Essentielle Aminosäuren (Summe): | 2185.20 mg | ||
Alanin: | 301.50 mg | ||
Asparaginsäure: | 604.00 mg | ||
Glutaminsäure: | 910.70 mg | ||
Glycin: | 168.60 mg | ||
Prolin: | 241.20 mg | ||
Serin: | 180.90 mg | ||
Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 2406.90 mg | ||
Anteil pflanzliches Eiweiß: | 6041.30 mg | ||
Harnsäure: | 51.10 mg | ||
Purin-N: | 17.00 mg | ||
sonstige Werte | |||
biologische Wertigkeit: | 62 % |
Mit lediglich 10g dieses Superfoods lässt sich also schon ein grosser Teil unseres Tagesbedarfs an Nährstoffen decken. Erstaunlich ist auch die biologische Wertigkeit von 103. Damit ist sein Protein hochwertiger als das tierische. Die Alge sollte also auf keinen Fall bei Dir zuhause fehlen.